Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. on yksi luotettavimmista käytetyn ruokaöljyn suodatuskoneen valmistajista ja toimittajista Kiinassa, tukee myös räätälöityjä palveluita. Voit vapaasti ostaa kehittyneen käytetyn ruokaöljyn suodatuskoneen, joka on valmistettu Kiinassa tehtaaltamme.
Tuotteen kuvaus
COP-sarjan käytetyn ruokaöljyn suodatuskone poistaa käytetystä ruokaöljystä ruokajäämät, emulgoidun veden, liuenneet kaasut ja hiiltyneet hienoainekset kolmivaiheisella prosessilla: levy-ja-runkoesi-suodatus, 5 µm sintratun ruostumattoman teräksen kiillotus ja tyhjiöohutkalvo{{5}. Käytettynä ruokaöljyn suodatuskoneena se alentaa kosteuspitoisuuden 200 ppm:iin tai alle Karl Fischer -titrauksella mitattuna. Kaikki kastuneet osat ovat 304 tai 316 litran ruostumatonta terästä, jotka estävät orgaanisen hapon korroosiota ja estävät metalli{11}}-ionien huuhtoutumisen öljyyn.
Tekniset tiedot
| Tuote | Yksikkö | COP-10 | COP-20 | COP-30 | COP-50 | COP-100 | COP-150 | COP-200 | COP-300 | |
| Virtausnopeus | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| Lämpötilan säätöalue | tutkinnon | 0 ~ 100 (säädettävä) | ||||||||
| Toimiva tyhjiö | MPa | -0.06--0.098 | ||||||||
| Työpaine | MPa | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 | ||||||||
| Toimiva melu | dB(A) | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 | |
| Lämmitysteho | kW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| Kokonaisteho | kW | 17 | 20 | 26 | 39 | 65 | 98 | 130 | 196 | |
| Virtalähde | V/HZ | 380V50Hz | ||||||||
| Ulostulon/tulon halkaisija | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 42 | 48 | 60 | 76 | |
| Koko | L | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1600 | 1700 | 2100 | 2250 |
| W | mm | 900 | 900 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | |
| H | mm | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | |
| Paino | kg | 350 | 400 | 450 | 500 | 900 | 1300 | 1500 | 2000 | |
| Hoidon jälkeen | Tarkkuus | μm | 5~10 | |||||||
| Viskositeetti | mm2/S | GB/T265 | ||||||||
| Leimahduspiste (avoin{0}}kuppi) | tutkinnon | GB/T3536 | ||||||||
| Kosteus | ppm | Pienempi tai yhtä suuri kuin 100 | ||||||||
| Kaasu | % | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,2 % | ||||||||
| Epäpuhtaudet | % | Ei mitään (GB/T511) | ||||||||
| Demulsifikaatio | min | Enintään 15 (GB/T7305) | ||||||||
| Puhtaus | Pienempi tai yhtä suuri kuin 6 (NAS1638) | |||||||||
Ominaisuudet
- Levy-ja-runkoinen esi-suodatin vangitsee yli 50 µm:n kokoiset ruokajätteet ja hiiltyneet hiukkaset, suojaamalla loppuvaiheita tukkeutumiselta ja pidentäen kiillotuselementtien käyttöikää.
- 5 µm absoluuttiset sintratut 304L ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiillotuselementit vangitsevat mikroskooppisia hienojakoisia aineksia, jotka kuluttavat suuttimia ja nopeuttavat öljyn hapettumista, ja niiden käyttöikä on yli 8 000 tuntia.
- Patentoitu 3D-ohut-kalvolla pyyhitty haihdutuskammio levittää öljyn ultra-ohuiksi kerroksiksi syvässä tyhjiössä (vähemmän tai yhtä suuri kuin -0,095 MPa), pitäen lämpötilan alle 85 asteessa lämpöpolymeroinnin estämiseksi. Se irrottaa vapaan, emulgoidun ja liuenneen veden yhdellä kierrolla ja tuottaa biodieselin vaihtoesteröintiin sopivan kosteuspitoisuuden.
- Kiillotuselementtien automaattinen huuhtelu käynnistyy PLC-kosketusnäytöltä paine-eron tai ajastimen avulla, mikä säästää jopa 2 tuntia manuaalista puhdistusta työvuoroa kohden.
- Pikairrotettavat kannet ja kääntöpultit mahdollistavat suodatinelementin täydellisen vaihdon alle 10 minuutissa. Liuku{3}}asennettu rakenne tarvitsee vain tehon, paineilman ja putkiliitännät käynnistyäkseen.

